Join Sligo Tennis Club
Membership rates September 2025 to August 2026:
| Categories | Included | Price |
|---|---|---|
| Full Club Family | Includes Membership for All Sports | €820 |
| Tennis Family | Adult Membership for Tennis and Full Junior Membership for children up to age 18. | €750 |
| Indoor Family | Adult Membership for Indoor Sports and Full Junior Membership for Children up to age 18. | €430 |
| Full Member | Individual Membership for All Sports. | €470 |
| Tennis Member | Individual Membership for Tennis. | €410 |
| Tennis Member off-peak | Individual Membership for Tennis between hours of 8am and 5.30pm. | €240 |
| Cricket Member | Individual Membership for Cricket Only (limited hours of 4pm to 7pm on Saturday and Sundays. | €150 |
| Indoor Member | Individual Membership for Indoor Sports (Badminton, Pickleball, Squash). | €265 |
| Over 60’s Full Club | Full Club Membership for all sports for Members aged 65+ | €300 |
| Student | Student Membership for All Sports. (Must have valid Student ID). | €150 |
| Junior Membership | Junior Members under 18 for All Sports. | €50 |
Further information: 085-8851179 or email countysligotennisclub@gmail.com
Membership includes: Club organised sessions with chosen membership type, court booking on Club app, Lights and Squash heating. One affiliation to Tennis Ireland or Squash Ireland.
Membership does not include the following: Tournaments, training sessions, leagues, ladders, Badminton Ireland affiliation.
Download our information leaflet:















